
Les lentilles HAK ont été sélectionnées parmi les meilleures variétés.
Formats disponibles
200 ml | 400 ml
pour 100 g
| Énergie | 373 kJ/ 88 kcal |
| Matières grasses | 0,0 g |
| dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Glucides | 12,6 g |
| dont sucres | 0,2 g |
| Fibres alimentaires | 5,2 g |
| Protéines | 6,8 g |
| Sel | 0,2 g |
Lentille, eau, sel, antioxydant (acide ascorbique), agent solidifiant (chlorure de calcium)
es traces de gluten, gluten