
Chez HAK, nous sélectionnons les meilleures légumineuses pour nos produits. C'est également le cas pour les pois chiches.
Formats disponibles
370 ml
pour 100 g
| Énergie | 579 kJ/138 kcal |
| Matières grasses | 3,0 g |
| dont acides gras saturés | 0,4 g |
| Glucides | 15,9 g |
| dont sucres | 0,3 g |
| Fibres alimentaires | 8,8 g |
| Protéines | 7,6 g |
| Sel | 0,30 g |
*Ce produit contient des sucres naturellement présents.
Pois chiches, eau, sel de mer
Soja