
Formats disponibles
210 ml | 370 ml | 710 ml
pour 100 g
| Énergie | 256 kJ/61 kcal |
| Matières grasses | 0,2 g |
| dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Glucides | 13,5 g |
| dont sucres | 13,0 g* |
| Fibres alimentaires | 1,9 g |
| Protéines | 0,3 g |
| Sel | 0,01 g |
*Dont 10,1 g de sucres naturellement présents.
Appel (96,8%), suiker, citroensapconcentraat, antioxidant (ascorbinezuur).
Aucun allergène connu.